
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KAM - 229 | 4190 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KAM - 228 | 4676 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KAM - 227 | 3142 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KAM - 226 | 8432 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KAM - 225 | 7432 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KAM - 224 | 9123 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KAM - 223 | 8321 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KAM - 222 | 6382 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KAM - 221 | 7743 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KAM - 220 | 4632 |
